商品紹介
甲州 i-vines vineyard 2023
Koshu i-vines vineyard 2023
- シェア
醸造用としての甲州種の可能性を追求、畑の段階でポテンシャルを最大限に引き出し、醸造では奇をてらわず素直に造り上げた。ジューシーな果実香とミネラル感、酸味のバランスが調和。
生産者:シャトー酒折ワイナリーの情報はこちら
生産者:シャトー酒折ワイナリーの情報はこちら
商品コード | 72020623 |
---|---|
生産年 | 2023 |
容量(ml) | 750 |
色 | 白 |
種類 | スティルワイン |
JANコード | 4995815122336 |
定価 | 2,000円(税抜) |
入り数(ケース) | 12 |
アルコール分 | 12.50% |
葡萄品種 | 甲州100% |
栓種別 | コルク |
生産者 | シャトー酒折ワイナリー |
---|---|
原産国 | 日本 |
生産地方 | 山梨 |
生産地区 | 甲府市西高橋地区/玉諸地区 |
原産地呼称 | GI:山梨 |
栽培・収穫方法 | i-vinesによる栽培 “i-vines”とは 醸造用葡萄栽培技術の確立を目指し研究する”Team Kisvin”に2010年誕生した農業生産法人のこと。独自の栽培理論に基づき、高品質の葡萄を栽培している池川仁氏が代表を務め、醸造用葡萄を専門に栽培することで、ワイン産地としての山梨の将来を基盤から支えるべく、若手の育成も兼ねて現在栽培面積を拡張している。 |
年間生産本数 | 3,269本 |
受賞歴 | ジャパン・ワイン・チャレンジ2021 金賞受賞(2019年ヴィンテージ) |
醸造・熟成工程 | 搾汁は例年通り、果汁はフリーラン(約55%)とプレスラン(約21%)に分け(全体搾汁率は約76%)、それぞれ渋みのコントロールを行うため、プレスの果汁には甲州ドライよりやや多めにPVPPを添加し、澱引き後に果汁のブレンドを行った。尚、ワインの色調が色濃くなっているが、醸しは行っていない。そして、果汁にはクリーンで上品なアロマを与える酵母(VL-1)を使用し、13~14℃の低温下で発酵を行い、21日間で終了した。仕込んだワインの一部はにごりワインとしてボトリングを行い、さらに樽熟成するものを別途貯蔵した。そして、1月中旬に澱引きを行い、翌23月に濾過を行った後、ボトリングを行った。 |
---|
おすすめ商品
Recommend
味わいコメント
ミディアムボディ
ボリューム感があるので天ぷらなどの油を使用した料理や焼き鳥などの白身の肉料理と相性が良い。またアヒージョやオイル系のパスタとも合わせやすい。